<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschichtsbuch &#187; Themen</title>
	<atom:link href="http://www.geschichtsbuch.org/category/themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschichtsbuch.org</link>
	<description>Geschichtsbücher &#38; Schulliteratur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>seriöse Statistiken</title>
		<link>http://www.geschichtsbuch.org/serioese-statistiken/</link>
		<comments>http://www.geschichtsbuch.org/serioese-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschichtsbuch.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag beschäftigt sich ausnahmsweise nicht mit Büchern, sondern mit dem Thema Statistiken. Da diese Seite von Schülern, Studenten und sonstigen Wissensinteressierten besucht wird, möchte ich ein Tool vorstellen, welches für meine Rechercheaufgaben inzwischen unverzichtbar geworden ist: Statista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geschichtsbuch.org/serioese-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
